English接洽咱们微信公家号
以后地位:产物中间 > 乘用车51暗网 > 经济型轿车51暗网 >
乘用车51暗网
都会型SUV51暗网 夏季SUV51暗网 夏季轿车51暗网 高机能51暗网 经济型轿车51暗网 轻卡51暗网 全路面SUV51暗网 四驱越野51暗网
全钢卡客车51暗网
长途矿山型 小型工程胎 中长途承载型 中长途公路运输型 轻卡型 都会公交
斜交51暗网
半钢子午51暗网 斜交产业车辆51暗网 斜交农用车辆51暗网 斜交轻型载重51暗网 斜交工程胎
摩托车51暗网
骑士车胎 踏板车胎 三轮车胎 越野车胎
电动车51暗网
内胎
GP9 经济型轿车51暗网
经济增长型小轿车51暗网

GP9

静音51暗网

利用更多巨细差别的胎块,胎肩斑纹条的大花块朋分成两个花块,经计较机仿真优化,使声响能量趋于平均地分离到较广阔的频次规模内从而避免呈现能量堆积在人耳易发觉的频次波段内的景象。
宽排水沟槽设想

接纳加宽的主沟设想,晋升雨天行驶湿滑路面的排水机能。
多少切角设想

能避免斑纹块在刹车时产生卷边效应,使51暗网 打仗空中的压力散布平均,有用增大接空中积。
耐磨低滚阻胎面配方

耐磨型胎面配方,有用晋升51暗网 行驶里程及利用寿命;
低转动阻力,加倍节油环保。
非对称斑纹设想

外侧高刚性斑纹条晋升操控不变性;
内侧流线型斑纹条晋升湿地机能。
寸数 规格 负荷
指数
速率
级别
加强型 规范
轮辋
断面宽 mm 外直径 mm 最大利用负荷 最大利用气压 UTQG
kg LBS kPa P.S.I
13  165/70R13 79 T   5 J 170 562 437 963 300 44 420  A  A
14  165/70R14 85 T XL 5 J 170 588 515 1135 340 49 420  A  A
14  175/65R14 82 H   5 J 177 584 475 1047 300 44 420  A  A
14  175/70R14 84 T   5 J 177 602 500 1102 300 44 420  A  A
14  185/60R14 82 H   5 1/2 J 189 578 475 1047 300 44 420  A  A
14  185/65R14 86 H   5 1/2 J 189 596 530 1168 300 44 420  A  A
14  185/70R14 88 T   5 1/2 J 189 616 560 1235 300 44 420  A  A
14  195/60R14 86 H   6 J 201 590 530 1168 300 44 420  A  A
15  175/65R15 84 H   5 J 177 609 500 1102 300 44 420  A  A
15  185/55R15 82 V   6 J 194 585 475 1047 300 44 420  A  A
15  185/60R15 84 H   5 1/2 J 189 603 500 1102 300 44 420  A  A
15  185/65R15 88 H   5 1/2 J 189 621 560 1235 300 44 420  A  A
15  195/55R15 85 V   6 J 201 595 515 1135 300 44 420  A  A
15  195/60R15 88 V   6 J 201 615 560 1235 300 44 420  A  A
15  195/65R15 91 V   6 J 201 635 615 1356 300 44 420  A  A
15  205/70R15 96 T   6 J 209 669 710 1565 300 44 420  A  A
15  215/65R15 96 H   6 1/2 J 221 661 710 1565 300 44 420  A  A
15  215/70R15 98 T   6 1/2 J 221 683 750 1653 300 44 420  A  A
16  195/50R16 84 V   6 J 201 602 500 1102 300 44 420  A  A
16  195/55R16 87 V   6 J 201 620 545 1201 300 44 420  A  A
16  195/60R16 89 V   6 J 201 640 580 1279 300 44 420  A  A
16   205/55R16 91 V   6 1/2 J 214 632 615 1356 300 44 420  A  A
16   205/60R16 92 V   6 J 209 652 630 1389 300 44 420  A  A

                          UTQG  420 A A